UMA CAIXA DE MADEIRA
Vídeo realizado como exercício prático de ficção
http://www.youtube.com/watch?v=H_MP0fyisNU&feature=related
AS DUAS FACES DA MOEDA
Trabalho final do grupo B
http://www.youtube.com/watch?v=FHUaY8j2AGA&feature=mfu_in_order&list=UL
RIO BRUMADO E SEUS AMIGOS
Trabalho final grupo A
http://www.youtube.com/watch?v=0oM4-XDRWgo&feature=related
Projeto de residência artística com oficinas e criação de vídeos sobre Rio de Contas
Premiado no edital Prêmio Interações Estéticas, Residências artísticas em Pontos de Cultura 2010 da Funarte, o projeto Rio de Contas Imaginária conta com oficinas teóricas e práticas de vídeo além da realização de trabalhos artísticos entre a proponente Gláucia Soares e o grupo de jovens do programa Agente Escola Viva (Colégio Carlos Souto) do Ponto de Cultura Ciranda de Bonecos em Rio de Contas.
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
quarta-feira, 7 de setembro de 2011
domingo, 4 de setembro de 2011
sábado, 3 de setembro de 2011
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
quinta-feira, 1 de setembro de 2011
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
terça-feira, 30 de agosto de 2011
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
CONVITE CINE-FESTA
Prezados amigos,
Segue o convite para o evento de encerramento das atividades do projeto RIO DE CONTAS IMAGINÁRIA que estamos realizando desde junho em Rio de Contas e que foi premiado com o PRÊMIO INTERAÇÕES ESTÉTICAS RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS EM PONTOS DE CULTURA 2010 da FUNARTE - Ministério da Cultura. A proposta do projeto foi realizar oficinas teóricas e práticas de audiiovisual além de exibições públicas em parceria com o Ponto de Cultura Ciranda de Bonecos e o Colégio Carlos Souto.
Além dos vídeos realizados pelos participantes do projeto exibiremos também o longa metragem "A FALTA QUE ME FAZ", de Marília Rocha em parceria com o "Cineclube Nossa Terra Nossa Gente - Cine Mais Cultura" que está sendo exibido na rede de cineclubes de todo o país. Segue a programação:
* Terça-feira, 30/08/11 - 19h - o Centro Educacional Ana Pretonila Trindade Ramos (C.E.A.P.T.R.), Rua Santo Antonio, próximo ao posto de saúde - comunidade do Mato Grosso
* Quarta-feira, 31/08/11 - 18h - ao lado da Igreja de São Sebastião - Quilombo Barra do Brumado
* Sábado, 03/08/11 - 18h CINE-FESTA, Praça do Landim, Centro
domingo, 28 de agosto de 2011
sábado, 27 de agosto de 2011
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
48o encontro: 26/08/11- noite : cine-clube/ Porr Gentileza. O mundo bate do outro lado da minha porta.
Gênero Documentário |
Ano 1994 |
Duração 9 min |
Cor Colorido |
Bitola Vídeo |
País Brasil |
Local de Produção: RJ |
Documentário sobre o Profeta Gentileza, um "louco de Deus" que viveu no Rio de Janeiro e pregou por todo Brasil sua mensagem anti-capitalista, ecológica, social e religiosa, cujo ponto de partida é a máxima "Gentileza gera gentileza". O depoimento de Gentileza, sua atuação nas ruas do Rio de Janeiro e o registro de sua obra pictórica são os grandes atrativos do filme.
O mundo bate do outro lado da minha porta.
2006/ Ticiano Monteiro.
FOTO DO CINE CLUBE:
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
quarta-feira, 24 de agosto de 2011
terça-feira, 23 de agosto de 2011
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
43o encontro: 18/08/11-noite: cineclube/ vista mar, san Pedro, uma noite com Buda.
Vista mar
Vista Mar (2009), produção de alunos do Curso de Realização em Audiovisual da Vila das Artes em que, a partir da força das imagens, é construído um discurso provocativo sobre o universo imobiliário de alto luxo.
Ano: 2005
Duração: 14 min.
Coreografia: Andréa Bardawil
Vista Mar (2009), produção de alunos do Curso de Realização em Audiovisual da Vila das Artes em que, a partir da força das imagens, é construído um discurso provocativo sobre o universo imobiliário de alto luxo.
Link: http://www.revistacinetica.com.br/novacenacearense.htm
San pedro
Duração: 14 min.
Coreografia: Andréa Bardawil
Direção: Alexandre Veras e Eduardo Jorge
Link: http://lanterninhavideodanca.wordpress.com/
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
terça-feira, 16 de agosto de 2011
segunda-feira, 15 de agosto de 2011
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
39o encontro:12/08/11- noite: cineclube /supermemórias ,doc.20' CE 2010
SUPERMEMÓRIAS
Danilo CarvalhoUm olhar poético sobre a cidade de Fortaleza-CE a partir de registros caseiros e super 8mm das décadas de 60, 70 e 80. Este é um fruto de uma manifestação da cidade no ato de doar sua memórias para uma poesia coletiva.
Conduzido por uma série de pequenos filmes caseiros que mostram famílias e lugares que já não são os mesmos.
quarta-feira, 10 de agosto de 2011
terça-feira, 9 de agosto de 2011
segunda-feira, 8 de agosto de 2011
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
quinta-feira, 4 de agosto de 2011
quarta-feira, 3 de agosto de 2011
terça-feira, 2 de agosto de 2011
segunda-feira, 1 de agosto de 2011
sábado, 30 de julho de 2011
sexta-feira, 29 de julho de 2011
29o encontro: 29/07/11-Noite: cine clube, Edifício Máster
Depois de extensa pesquisa de Consuelo Lins, Cristiana Grumbach, Daniel Coutinho, Eliska Altman e Geraldo Pereira, uma equipe de cinema filmou o cotidiano dos moradores do Edifício Master, em Copacabana, durante uma semana. O prédio que fica a uma esquina da praia tem 12 andares e 23 apartamentos por andar. Ao todo, são 276 apartamentos conjugados, que abrigam cerca de 500 pessoas. Desse universo, 37 personagens foram escolhidos para protagonizar o filme.
link: http://www.contracampo.com.br/criticas/edificiomaster.htm
quarta-feira, 27 de julho de 2011
segunda-feira, 25 de julho de 2011
domingo, 24 de julho de 2011
sexta-feira, 22 de julho de 2011
quarta-feira, 20 de julho de 2011
segunda-feira, 18 de julho de 2011
sábado, 16 de julho de 2011
sexta-feira, 15 de julho de 2011
quarta-feira, 13 de julho de 2011
19o encontro: 13/07/11 – Leitura do roteiro finalizado + análise técnica do roteiro
Análise Técnica
Uma Caixa de Madeira
Folha No. 01 | ||||||||
Seq.No.: 01 | Descrição: Filho pergunta ao pai sobre a história da TV | Roteiro pgs. No.: 01 | ||||||
Locação: | Ambiente: SALA DE ESTAR | |||||||
Continuidade: - | Luz: INT / DIA | Tempo de Filmagem: | ||||||
Personagens | Ator | Continuidade | Personagens | Observações | Continuidade | |||
1- Pedro | Altino | - | 6- | | | |||
2- Marcos | Aldo | - | 7- | | | |||
3- | | | 8- | | | |||
4- | | | 9- | | | |||
Figuração | ||||||||
- | | |||||||
| | |||||||
CENOGRAFIA | FIGURINO | |||||||
Sofá, TV moderna funcionando, tapete, centro de mesa, jarro, quadros na parede, | Pai – calça jeans e uma blusa social Marcos – farda escolar | |||||||
VEÍCULOS/ANIMAIS / COMIDA | OBJETOS DE CENA | |||||||
Xícara com café | Mochila, caderno, lápis, jornal, | |||||||
EFEITOS ESPECIAIS | MAQUIAGEM | |||||||
| Suor de Marcos | |||||||
FOTOGRAFIA | SOM | |||||||
| | |||||||
ELÉTRICA/MAQUINÁRIA | PRODUÇÃO | |||||||
| | |||||||
OBSERVAÇÕES: | ||||||||
| ||||||||
Análise Técnica
Uma Caixa de Madeira
Folha No. 02 | ||||||||
Seq.No.: 02 | Descrição: eles marcam pra ir na casa de dona Iaiá | Roteiro pgs. No.: 02 | ||||||
Locação: praça do Fórum | Ambiente: praça | |||||||
Continuidade: - | Luz: ext / DIA | Tempo de Filmagem: | ||||||
Personagens | Ator | Continuidade | Personagens | Observações | Continuidade | |||
1- Pedro | Nerone | - | 6- | | | |||
2- Chico | Paulo | - | 7- | | | |||
3-João | Douglas | | 8- | | | |||
4- | | | 9- | | | |||
Figuração | ||||||||
pessoas passando pela praça | | |||||||
| | |||||||
CENOGRAFIA | FIGURINO | |||||||
Jardim, bancos. | Pedro, Chico e João – calca social curta, e blusa com botões. ( diferenciando as cores ) | |||||||
VEÍCULOS/ANIMAIS / COMIDA | OBJETOS DE CENA | |||||||
Carros, bicicletas, tudo o que estiver passando ao fundo | - | |||||||
EFEITOS ESPECIAIS | MAQUIAGEM | |||||||
Sépia | - | |||||||
FOTOGRAFIA | SOM | |||||||
| | |||||||
ELÉTRICA/MAQUINÁRIA | PRODUÇÃO | |||||||
| | |||||||
OBSERVAÇÕES: | ||||||||
| ||||||||
Análise Técnica
Uma Caixa de Madeira
Folha No. 03 | ||||||||
Seq.No.: 03 | Descrição: Ana e Clarisse se juntam a turma e todos vão a casa de dona Iaiá | Roteiro pgs. No.: 02, 03, 04 e 05 | ||||||
Locação: Rua do Espaço Imaginário | Ambiente: fachada da casa de Dona Iaiá | |||||||
Continuidade: - | Luz: ext/ Noite | Tempo de Filmagem: | ||||||
Personagens | Ator | Continuidade | Personagens | Ator | Continuidade | |||
1- Ana | bruna | - | 6- João | Douglas | | |||
2- Clarisse | Géssica | - | 7-Chico | Paulo | | |||
3-dona Iaiá | Tina | | 8- | | | |||
4-Pedro | Nerone | | 9- | | | |||
Figuração | ||||||||
- | | |||||||
| | |||||||
CENOGRAFIA | FIGURINO | |||||||
Rua com alguns figurantes e a porta de uma casa. | Pedro, Chico e João –Short de alfaiataria, e blusa social. ( diferenciando as cores ) Ana e Clarice – vestido/blusa com manga bufante e saia de cintura alta.(diferenciando as cores) Dona Iaiá- Vestido comprido. | |||||||
VEÍCULOS/ANIMAIS / COMIDA | OBJETOS DE CENA | |||||||
| | |||||||
EFEITOS ESPECIAIS | MAQUIAGEM | |||||||
Sépia | Maquiagem envelhecida e com os cabelos brancos e um batom vermelho. (Iaiá) | |||||||
FOTOGRAFIA | SOM | |||||||
| | |||||||
ELÉTRICA/MAQUINÁRIA | PRODUÇÃO | |||||||
| | |||||||
OBSERVAÇÕES: | ||||||||
| ||||||||
Análise Técnica
Uma Caixa de Madeira
Folha No. 04 | ||||||||
Seq.No.: 04 | Descrição: as crianças vão pra casa do seu Barroco ver a televisão na janela. | Roteiro pgs. No.: 05 e 06 | ||||||
Locação: Rua do Ponto de Encontro, fachada da casa da Natália “Nega.” | Ambiente: Rua do seu Barroco. | |||||||
Continuidade: - seq. 3 | Luz: ext/ noite | Tempo de Filmagem: | ||||||
Personagens | Ator | Continuidade | Personagens | Ator | Continuidade | |||
1- Ana | bruna | - | 6- João | Douglas | | |||
2- Clarisse | Géssica | - | 7-Chico | Paulo | | |||
3-dona Iaiá | Tina | | 8- | | | |||
4-Pedro | Nerone | | 9- | | | |||
Figuração | ||||||||
- Lourival; | | |||||||
| | |||||||
CENOGRAFIA | FIGURINO | |||||||
Televisão na janela | Pedro, Chico e João – calca social curta, e blusa com botões. ( diferenciando as cores ) Ana e Clarice – vestido (diferenciando as cores) | |||||||
VEÍCULOS/ANIMAIS / COMIDA | OBJETOS DE CENA | |||||||
Pessoas que estiverem passando | | |||||||
EFEITOS ESPECIAIS | MAQUIAGEM | |||||||
Sépia | | |||||||
FOTOGRAFIA | SOM | |||||||
| | |||||||
ELÉTRICA/MAQUINÁRIA | PRODUÇÃO | |||||||
| | |||||||
OBSERVAÇÕES: | ||||||||
| ||||||||
Análise Técnica
Uma Caixa de Madeira
Folha No. 05 | ||||||||
Seq.No.: 05 | Descrição: eles entram na casa da Dona Tatá, porém não conseguem assistir. | Roteiro pgs. No.: 06 e 07 | ||||||
Locação: Casa de Dona Alair, rua do Capim | Ambiente: Casa de dona Tatá | |||||||
Continuidade: - seq. 3 | Luz: ext e int/ noite | Tempo de Filmagem: | ||||||
Personagens | Ator | Continuidade | Personagens | Ator | Continuidade | |||
1- Ana | bruna | - | 6- João | Douglas | | |||
2- Clarisse | Géssica | - | 7-Chico | Paulo | | |||
3- | | | 8-Dª. Tatá | Joana | | |||
4-Pedro | Nerone | | 9- | | | |||
Figuração | ||||||||
- | | |||||||
| | |||||||
CENOGRAFIA | FIGURINO | |||||||
Pessoas na casa de Dª. Tatá, assistindo televisão e tomando café. | Pedro, Chico e João – calca social curta, e blusa com botões. ( diferenciando as cores ) Ana e Clarice – vestido (diferenciando as cores) | |||||||
VEÍCULOS/ANIMAIS / COMIDA | OBJETOS DE CENA | |||||||
As pessoas assistindo | Colher, pano de prato. | |||||||
EFEITOS ESPECIAIS | MAQUIAGEM | |||||||
Sépia | Maquiagem envelhecida, com os cabelos brancos um vestido florido e um lenço na cabeça. | |||||||
FOTOGRAFIA | SOM | |||||||
| | |||||||
ELÉTRICA/MAQUINÁRIA | PRODUÇÃO | |||||||
| | |||||||
OBSERVAÇÕES: | ||||||||
| ||||||||
Análise Técnica
Uma Caixa de Madeira
Folha No. 06 | ||||||||
Seq.No.: 06 | Descrição:Marcos conversa com o pai | Roteiro pgs. No.: 07 e 08 | ||||||
Locação: | Ambiente: Sala da casa de Marcos | |||||||
Continuidade: - seq. 1 | Luz: int/ dia | Tempo de Filmagem: | ||||||
Personagens | Ator | Continuidade | Personagens | Ator | Continuidade | |||
1- Pai | Altino | - | 6- | | | |||
2- Marcos | Aldo | - | 7- | | | |||
3- | | | 8- | | | |||
4- | | | 9- | | | |||
Figuração | ||||||||
- | | |||||||
| | |||||||
CENOGRAFIA | FIGURINO | |||||||
Uma sala moderna | Pai- Calça jeans e uma blusa social Marcos- Farda da escola | |||||||
VEÍCULOS/ANIMAIS / COMIDA | OBJETOS DE CENA | |||||||
| jornal | |||||||
EFEITOS ESPECIAIS | MAQUIAGEM | |||||||
| | |||||||
FOTOGRAFIA | SOM | |||||||
| | |||||||
ELÉTRICA/MAQUINÁRIA | PRODUÇÃO | |||||||
| | |||||||
OBSERVAÇÕES: | ||||||||
| ||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)